Desa Kali Rejo
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun CALON PEMEKARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun Kalirejo I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun Kalirejo II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun KAMULYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun Adimulyo I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun ADIMULYO II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Dusun MEKARJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Dusun ADIMULYO III | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,616,169,822Rp. 1,616,169,822
Rp. 1,615,188,473Rp. 1,615,188,473
Rp. 5,027,630Rp. 5,027,630
Rp. 974,284,000Rp. 974,284,000
Rp. 42,805,624Rp. 42,805,624
Rp. 593,080,198Rp. 593,080,198
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 860,650,867Rp. 860,650,867
Rp. 496,884,668Rp. 496,884,668
Rp. 121,775,010Rp. 121,775,010
Rp. 33,077,928Rp. 33,077,928
Rp. 102,800,000Rp. 102,800,000