Desa Kali Rejo
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,616,169,822Rp. 1,616,169,822
Rp. 1,615,188,473Rp. 1,615,188,473
Rp. 5,027,630Rp. 5,027,630
Rp. 974,284,000Rp. 974,284,000
Rp. 42,805,624Rp. 42,805,624
Rp. 593,080,198Rp. 593,080,198
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 860,650,867Rp. 860,650,867
Rp. 496,884,668Rp. 496,884,668
Rp. 121,775,010Rp. 121,775,010
Rp. 33,077,928Rp. 33,077,928
Rp. 102,800,000Rp. 102,800,000